| 序号 | 商品名称 | 佣金比例 |
| 1 | 非自营-特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.70% |
| 2 | 非自营-健康体检 | 0.70% |
| 3 | 非自营-个人护理用品 | 0.70% |
| 4 | 非自营-维生素、钙剂 | 0.70% |
| 5 | 非自营-医疗器械、家电 | 0.70% |
| 6 | 非自营-传统滋补品、花茶零食 | 0.70% |
| 7 | 非自营-成人用品 | 0.70% |
| 8 | 非自营-营养保健品 | 0.70% |
| 9 | 非自营-隐形眼镜 | 0.70% |
| 10 | 非自营-中西药品 | 0.00% |
| 11 | 自营-特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 0.70% |
| 12 | 自营-健康体检 | 2.10% |
| 13 | 自营-个人护理用品 | 2.10% |
| 14 | 自营-维生素、钙剂 | 2.10% |
| 15 | 自营-医疗器械、家电 | 2.10% |
| 16 | 自营-传统滋补品、花茶零食 | 2.10% |
| 17 | 自营-成人用品 | 2.10% |
| 18 | 自营-营养保健品 | 3.50% |
| 19 | 自营-隐形眼镜 | 4.90% |
| 20 | 自营-中西药品 | 5.60% |
1.从2013年11月1日起,增加“团购商品”,团购商品>100元,佣金=3.5元;≤100元,佣金=0元。按照单个团购商品的总价来判断,不同团购商品价格不累加(一个商品单价为33,购买了3个以内,总价不超过100元,提成为0;购买四个以上,总价超过100元,提成为3.5)。计算规则:如果一个订单购买了五个商品,其中有三个商品是团购商品,假如这三个团购商品的单价依次为110,120,130,那么提成为3.5元*3=10.5元;假如单价依次为110,55,120,那么提成为3.5元+0元+3.5元=7元,假如55元的商品购买了2个,那么提成为3.5*3=10.5元。
奶粉、纸尿裤/湿巾佣金为1.4%,已实际结算为准。